Suite au passage de grade de Taekwondo 1er 2° 3° 4° organisé par la Ligue Grand Est de Taekwondo et D.A. qui s’est déroulé le dimanche 04 juin 2023 au Gymnase du Placieux rue JF Kennedy à Villers-lès-Nancy, veuillez trouver les résultats des épreuves sous réserve de la complétude des dossiers administratifs des candidats :
Examen | Nom | Prénom | Nom du club | Module(s) obtenu(s) | Résultats |
1er Dan | Beaujean | Sovann | Arts martiaux Toulois | A/B/C | Admis |
1er Dan | BETHUNE | Cyril | Troyes | A/B/C | Admis |
1er Dan | Bockhorni | Lois | Taekwondo club seichamps | A/B/C | Admis |
1er Dan | Bockhorni | Tina | Taekwondo club seichamps | A/B/C | Admise |
1er Dan | Bouali | Chehrazad | ESTKD | ABSENTE | |
1er Dan | Bouali | Marwan | ESTKD | A/B/C | Admis |
1er Dan | Briey | Sophie | Fléville Loisirs | A/B/C | Admise |
1er Dan | CORDEDDA | Benjamin | Taekwondo Pyongwong | A/B | Ajourné |
1er Dan | Gaessler | Grit | Grit Gaessler | A/B/C | Admise |
1er Dan | Hamm | Pascal | TAEKWONDO RLP | B/C | Ajourné |
1er Dan | Harmant | Jeremie | koryo taekwondo source | A/B/C | Admis |
1er Dan | Kimia Moukenguet | Jonas | Taekwondo Impact Geispolsheim | A/B | Ajourné |
1er Dan | Klein | Catherine | TAEKWONDO RLP | A/B/C | Admise |
1er Dan | LAMPERT | MELISSA | ARTS MARTIAUX VITRY SUR ORNE | A/B/C | Admise |
1er Dan | LEBEGUE | Maxime | FLEVILLE LOISIRS | A/B/C | Admis |
1er Dan | Lequesne | Melvin | Nancy sports de combat | A/B/C | Admis |
1er Dan | MARQUES | Johanna | OFP TAEKWONDO | A/B/C | Admise |
1er Dan | MARTIN | Mayol | Champigneulles TKD club | A/B/C | Admis |
1er Dan | Muller | Maxime | mudo kwan hapkido | B/C | Ajourné |
1er Dan | NGUYEN | Kim | Shobukai | A/B/C | Admise |
1er Dan | OWONA FOUDA | Dieudonné | Chaumont Taekwondo Club | B/C | Ajourné |
1er Dan | Pollratzky | Matthieu | Valmont | A/B/C | Admis |
1er Dan | Poudroux | Thomas | Chon-kwon | A/B/C | Admis |
1er Dan | RESLING | Camille | Camille RESLING | A/B/C | Admise |
1er Dan | SCHOUG | Chloé | Bamara Elite Sports Florange | A/B/C | Admise |
1er Dan | SCHOUG | Maxime | Bamara Elite Sports Florange | A/B/C | Admis |
1er Dan | Thoa | Caroline | Caroline Thoa | A/B/C | Admise |
1er Dan | Weber | Laurent | taekwondo sarreguemines | B/C | Ajourné |
Examen | Nom | Prénom | Nom du club | Module(s) obtenu(s) | Résultats |
2ème Dan | Blanchet | Florian | ACADEMIE ARDENNAISE DE TAEKWONDO ET DES DISCIPLINES ASSOCIEES | A/B/C | Admis |
2ème Dan | Bourbonnais | Lauryne | Taekwondo seichamps | A/B/C | Admise |
2ème Dan | Moland | Doriane | Association TKD Sarreguemines | A/B/C | Admise |
2ème Dan | Moland | Danaël | Association TKD Sarreguemines | A/B/C | Admis |
2ème Dan | Moland | Daniel | Association TKD Sarreguemines | A/B/C | Admis |
2ème Dan | Souissi | Kawtar | OFP Taekwondo | A/B/C | Admise |
Examen | Nom | Prénom | Nom du club | Module(s) obtenu(s) | Résultats |
3ème Dan | EHRHARD | Félix | Molsheim | A/B/C | Admis |
3ème Dan | LAMINE | Karima | Olympique Illzach | A/B/C | Admise |
3ème Dan | Morainville | Mathieu | Shobukai | A/B/C | Admis |
3ème Dan | ROMO | Tommy | Fléville Loisirs | A/B/C | Admis |
3ème Dan | Santini | Delphine | Shobukaï Nancy | A/B/C | Admise |
Examen | Nom | Prénom | Nom du club | Module(s) obtenu(s) | Résultats |
4ème Dan | Bockhorni | Steve | Taekwondo club Seichamps | A/C | Ajourné |
4ème Dan | CLIVIO | Vincent | OLYMPIQUE TAEKWONDO FLAXLANDEN | A/B/C | Admis |
4ème Dan | Michel | Franck | Omnisports Frouard Pompey | A/C | Ajourné |
4ème Dan | Quéré | Samuel | TKD CLUB DE SEICHAMPS | A/B/C | Admis |
Félicitations à tous les participants et bravo aux nouveaux gradés !!